Für Minis, Schüler und Jugend
Ansprechpartnerin: Alina Dejon Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Für alle Turniere suchen wir nun – wie in den Vorjahren auch –
Ausrichter! Bewerbungen dazu bitte an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
| Altersklasse U11 | Disziplin | Ausrichter | Startzeit | ||||
| 1. Ranglistenturnier | ME | ||||||
| 2./3. Mai | JE | ||||||
| 2. Ranglistenturnier | ME | ||||||
| 20./21. Juni | JE | ||||||
| Altersklasse U15/U19 | |||||||
| 1. Ranglistenturnier | ME U15 | ||||||
| 11./12. Januar | JE U15 | ||||||
| DE U19 | |||||||
| HE U19 | |||||||
| 2. Ranglistenturnier | ME U15 | ||||||
| 16./17. Mai | JE U15 | ||||||
| DE U19 | |||||||
| HE U19 | |||||||
| 3. Ranglistenturnier | ME U15 | ||||||
| 27./28. Juni | JE U15 | ||||||
| DE U19 | |||||||
| HE U19 | |||||||
| Mixed- und Doppel-RLT | MD U15 | ||||||
| 6./7. Juni | JD U15 | ||||||
| DD U19 | |||||||
| HD U19 | |||||||
| MX U15 | |||||||
| MX U19 | |||||||
| Saarlandmeisterschaften | 19. September | U11 - U19 | |||||
| 20. September | |||||||





